You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mangguh
Desa Mangguh

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Selamat Datang di Website Resmi Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Mangguh untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Mangguh meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDes Mangguh Tahun 2025

admin-mangguh 13 Januari 2026 Dibaca 6 Kali
Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDes Mangguh Tahun 2025

Pemerintah Desa Mangguh telah menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Laporan ini menjelaskan penggunaan anggaran desa selama tahun 2025 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan pemerintah, serta sumber pendapatan sah lainnya. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan APBDes Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Program-program prioritas desa dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur desa, pelayanan administrasi, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Pemerintah Desa Mangguh berkomitmen untuk terus mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami penggunaan dana desa serta ikut berperan aktif dalam pengawasan dan pembangunan Desa Mangguh ke depan.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MANGGUH

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 67.810.538,00 67.810.538,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 67.810.538,00 67.810.538,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.919.416.000,00 1.872.716.264,00 46.699.736,00 97,57
4.2.1. Dana Desa 943.058.000,00 943.058.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 153.937.000,00 110.474.000,00 43.463.000,00 71,77
4.2.3. Alokasi Dana Desa 739.221.000,00 735.984.264,00 3.236.736,00 99,56
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.000.000,00 6.822.418,00 -4.822.418,00 341,12
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1.000.000,00 2.043.000,00 -1.043.000,00 204,30
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.000.000,00 4.779.418,00 -3.779.418,00 477,94
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.989.226.538,00 1.947.349.220,00 41.877.318,00 97,89
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 890.548.430,00 831.607.024,00 58.941.406,00 93,38
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 622.863.800,00 384.318.000,00 238.545.800,00 61,70
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 251.364.238,00 148.922.000,00 102.442.238,00 59,25
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 81.116.100,00 72.000.000,00 9.116.100,00 88,76
JUMLAH BELANJA 1.848.442.568,00 1.436.847.024,00 411.595.544,00 77,73
SURPLUS / (DEFISIT) 140.783.970,00 510.502.196,00 -369.718.226,00 27,58
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 230.222.230,03 230.222.230,03 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 230.222.230,03 230.222.230,03 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 371.006.200,00 371.006.200,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 371.006.200,00 371.006.200,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -140.783.969,97 -140.783.969,97 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,03 369.718.226,03 -369.718.226,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.947.349.220,00 Rp 1.989.226.538,00
97.89%
Belanja
Rp 1.436.847.024,00 Rp 1.848.442.568,00
77.73%
Pembiayaan
Rp 601.228.430,03 Rp 601.228.430,03
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 67.810.538,00 Rp 67.810.538,00
100%
Dana Desa
Rp 943.058.000,00 Rp 943.058.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 110.474.000,00 Rp 153.937.000,00
71.77%
Alokasi Dana Desa
Rp 735.984.264,00 Rp 739.221.000,00
99.56%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 64.200.000,00 Rp 64.200.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 19.000.000,00 Rp 19.000.000,00
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 2.043.000,00 Rp 1.000.000,00
204.3%
Bunga Bank
Rp 4.779.418,00 Rp 1.000.000,00
477.94%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 831.607.024,00 Rp 890.548.430,00
93.38%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 384.318.000,00 Rp 622.863.800,00
61.7%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 148.922.000,00 Rp 251.364.238,00
59.25%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 2.550.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 72.000.000,00 Rp 81.116.100,00
88.76%