Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 9 1.18%
2 5 s/d 9 Tahun 52 6.81%
3 10 s/d 14 Tahun 72 9.42%
4 15 s/d 19 Tahun 47 6.15%
5 20 s/d 24 Tahun 52 6.81%
6 25 s/d 29 Tahun 51 6.68%
7 30 s/d 34 Tahun 69 9.03%
8 35 s/d 39 Tahun 58 7.59%
9 40 s/d 44 Tahun 52 6.81%
10 45 s/d 49 Tahun 67 8.77%
11 50 s/d 54 Tahun 67 8.77%
12 55 s/d 59 Tahun 30 3.93%
13 60 s/d 64 Tahun 47 6.15%
14 65 s/d 69 Tahun 33 4.32%
15 70 s/d 74 Tahun 20 2.62%
16 Di atas 75 Tahun 18 2.36%
17 2 s/d 4 Tahun 20 2.62%
18 15 s/d 9999 Tahun 611 79.97%
JUMLAH 1375 179.97%
BELUM MENGISI -611 -79.97%
TOTAL 764 100.00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:80
    Kemarin:161
    Total Pengunjung:93.239
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.134.157
    Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Desa Mangguh, Kintamani, Bangli
Desa : Mangguh
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon :
Email : admin@mangguh.desa.id