Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 8 1.04%
2 5 s/d 9 Tahun 45 5.87%
3 10 s/d 14 Tahun 71 9.27%
4 15 s/d 19 Tahun 48 6.27%
5 20 s/d 24 Tahun 56 7.31%
6 25 s/d 29 Tahun 49 6.40%
7 30 s/d 34 Tahun 70 9.14%
8 35 s/d 39 Tahun 65 8.49%
9 40 s/d 44 Tahun 48 6.27%
10 45 s/d 49 Tahun 67 8.75%
11 50 s/d 54 Tahun 56 7.31%
12 55 s/d 59 Tahun 43 5.61%
13 60 s/d 64 Tahun 40 5.22%
14 65 s/d 69 Tahun 41 5.35%
15 70 s/d 74 Tahun 18 2.35%
16 2 s/d 4 Tahun 23 3.00%
17 75 s/d 200 Tahun 18 2.35%
JUMLAH 766 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 766 100.00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:108
    Kemarin:72
    Total Pengunjung:136.777
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:54.160.244.62
    Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Desa Mangguh, Kintamani, Bangli
Desa : Mangguh
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon :
Email : admin@mangguh.desa.id